和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493135 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493134 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493133 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493132 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493131 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493130 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493129 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493128 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493127 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493126 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493124 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493123 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493122 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493121 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493120 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493119 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493118 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493117 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493116 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493115 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493114 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493113 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493112 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493111 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493110 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493109 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493108 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493107 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493106 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。